Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | Hunan, China | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE136 |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 460Wh/16.8V 32Ah | Abmessungen: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | CER, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Annehmbar, Willkommen |
| Akku-Typ: | Ternäre Lithiumbatterie | Gewicht: | Ca.: 4.2kg |
| Zyklen: | ≥1000 mal | Temperatur entlassen: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Hervorheben: | Tragbare Lithium-Batterie ODM,tragbare Lithium-Batterie 500W,Lithium-Batterie 16.8V 32Ah |
||
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithium-Batterie Ternäre tragbare Lithium-Batterie 32Ah 16,8V 500W mit Lithium-Akkupacks
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise haben wir sie noch nicht auf unserer Website gelistet.
Chalong fly bietet ODM&OEMs Zusicherungen der Qualität für unsere Produkte und unsere Dienstleistungen. Wir vertreiben Akkupacks und Batteriezellen von vielen renommierten Marken. Wir fertigen eine Vielzahl von kundenspezifischen Akkupacks und Netzteilen nach Kundenspezifikationen.
![]()
![]()
Parameter
| Nr. | CLFLE136 | ||||||
| Nettogewicht | 4,2 kg | ||||||
| Abmessungen | 258x150x197mm | ||||||
| Kapazität | 460Wh / 16,8V 32Ah | ||||||
| Zertifizierung | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC-Ausgang | 500W (Spitze 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB-Ausgang | 5V DC, 2,4A, 12W max, pro Anschluss | ||||||
| QC 3.0 Schnellladung | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1,5A DC, 18W | ||||||
| Typ-C-Ausgang | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1,5A DC, 18W max | ||||||
| DC 12V-Ausgang (x2) | 84W, 12V DC, 10A max (kein Kurzschlussschutz) | ||||||
| Auto-Stromausgang (x1) | 94,5W, 13,2V DC, 7A max | ||||||
| AC-Ladeeingangsspannung | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC Ladeeingangsleistung |
TH02 Ladeleistung 84W max. 16,8V DC 5A max |
||||||
| Zelltyp | Ternäre Lithium-Batterie | ||||||
| Zellkapazität | 14,8V 32AH | ||||||
| Entladungstemperatur | -4-140°F (-20-60℃) | ||||||
| Ladetemperatur | 32-122°F (0-50℃) | ||||||
| Zyklenlebensdauer | ≥1000 Mal | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein