Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE174 |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromspannung: | 12 V/24 V | Kapazität: | 100ah/200ah |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 580*292*157 Millimeter | Gewicht: | 40 kg |
| Zyklusleben: | >2500 Zyklen @ 1C DOD 100% | Energie: | 4800Wh |
| Zelle u. Methode:: | Lifepo4 | ||
| Hervorheben: | Camper-Batterie LiFePO4 4800Wh RV,Camper-Batterie 4800Wh RV,Camper-Batterie 12V 4800Wh RV |
||
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithiumbatterie RV Camper Batterie 4800Wh 12V 100Ah Lithium-Ionen-Batterie
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise sind sie noch nicht auf unserer Website aufgeführt.
Chalong fly bietet ODM&OEMs Qualitätsgarantien für unsere Produkte und Dienstleistungen.Wir produzieren eine Vielzahl von Batteriepacks und Stromversorgungen nach Kundenvorgaben..
![]()
![]()
| Mechanische | Zelle und Methode | Lifepo4 |
| Abmessungen (L*W*H) | 580*292*157 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Elektrische Eigenschaften | Nennkapazität | 200 Ah |
| Hochgeschwindigkeitsentladungskapazität | > 90% Nennkapazität | |
| Abflusskapazität @ -20oC ((-4oF)) | > 70% der Nennkapazität | |
| Normalspannung | 24 V | |
| Energie | 4800Wh | |
| Innerer Impedanz (@ 1000 Hz) | ≤ 20 mΩ | |
| Zykluslebensdauer | > 2500 Zyklen @ 1C 100% DOD | |
| Monate Selbstentlastung | ≤ 5% bei 25 °C (± 77 °F) | |
| Effizienz der Ladung | 100% @ 1/3C | |
| Effizienz der Entladung | 95% @ 1C | |
|
Standards Abgabe |
Maximale Ladespannung | 14.6V |
| Ladeströmung | 50A | |
| Maximale Ladeströmung | 100A | |
| Umwelt | Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C ((32 °F bis 113 °F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit | |
| Speichertemperatur | ≤ 1 Monat, -20 °C bis 60 °C ((-4 °F bis 140 °F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit | |
| ≤ 6 Monate, -20 °C bis 30 °C ((-4 °F bis 80 °F) @ 65±20%Relative Luftfeuchtigkeit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften:
1. Lange Lebensdauer > 2500 Zyklen.
2Kleine Größe mit leichtem Gewicht.
3Die sicherste Lebensdauer-Po4-Batterie mit Autostandard.
4Ein eingebautes Samrt-BMS mit Multiprotection.
5.Moduläres und schnelles Steckerdesign macht es einfach zu bedienen.
![]()
![]()
![]()
- Ich weiß.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein