Kabinett ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energiespeicher für Industrie und Handel Energiespeicher
ContPerson : Rosa Liu
Telefonnummer : +86 18975107916
Was ist das? : +8618975107916
| Min Bestellmenge : | Einheit 2 | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui- und Kartonfall | Lieferzeit : | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Einheiten pro Monat |
| Herkunftsort: | HUNAN, CHINA | Markenname: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modellnummer: | CLFLE182 |
|
Detailinformationen |
|||
| MOQ: | Probe akzeptabel | Brauch: | akzeptieren |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | DC-Lithium Ion Battery System,ROHS-Lithium Ion Battery System |
||
Produkt-Beschreibung
OEM ODM LiFePO4 Lithium-Batterie Hochspannungs-DC-Lithium-Ionen-Batteriesystem Kundenspezifische Lithium-Batteriepacks
Wenn Sie keine Produkte sehen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte. Möglicherweise haben wir sie noch nicht auf unserer Website gelistet.
Chalong Fly bietet ODM&OEMs Qualitätssicherungen für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir vertreiben Batteriepacks und Batteriezellen von vielen renommierten Marken. Wir fertigen eine Vielzahl von kundenspezifischen Batteriepacks und Netzteilen nach Kundenspezifikationen.
![]()
![]()
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Artikel | Technische Parameter |
| Die Maschinenparameter | |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) |
| Nennspannung | 384V |
| 75Ah | Nennspannung |
| Nenn-Reservenenergie | 28,8 kWh |
| Größe (Die Breite ist für 19-Zoll-Schränke geeignet und die Höhe beträgt 47U) | 600(B)*800(L)*2260(H)mm |
| Gewicht | 450 kg |
| 75A | Ladeschlussspannung |
| 75A | Ladeschlussspannung |
| 54,75V | 424~438V |
| 37,5V | 300~324V |
| Anzahl der Batteriemodule pro Schrank | 8 Stück |
| Anzahl der Batteriezellen pro Modul | 15 Stück |
| Entladen)Lagertemperatur | Betriebstemperaturbereich ( |
| Entladen)-10°C~+60°CLagertemperatur | 0°C~+40°C |
| Überstrom/ Überspannung/ Unterspannung/ Kurzschluss/ Temperaturschutz | Schutzart |
| IP20 | Kommunikationsschnittstelle |
| RS485, CAN | 48V 75Ah Batteriemodul-Parameter |
| Konfiguration | |
| 15S1P | Nennkapazität |
| 75Ah | Nennspannung |
| 48V | Innenwiderstand |
| ≤ 40 mΩ | Maximaler Ladestrom |
| 75A | Ladeschlussspannung |
| 75A | Ladeschlussspannung |
| 54,75V | Entladeschlussspannung |
| 37,5V | Betriebstemperaturbereich ( |
| Entladen)Lagertemperatur | Betriebstemperaturbereich ( |
| Entladen)-10°C~+60°CLagertemperatur | 0°C~+40°C |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤ 90% |
| CBMS Haupttechnische Parameter | Kommunikationsschnittstelle mit PCS |
| RS485/CAN | |
| Kommunikationsschnittstelle mit BMU | CAN |
| Maximale Anzahl von BMUs | 13 |
| Stromversorgung | 24VDC (18V~28V) |
| Nettogewicht | 17 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein